+86-532-68979830
CONTACT US
ADD:Jinshi Int'l Plaza A2104,NO.157 Jinggangshan Rd.,Qingdao,China 266555
FAX:+86-532-86996963
EMAIL: info@excellentcarts.com
SALES HOTLINE
COPYRIGHT © 2018QINGDAO EXCELLENT CART METAL TECH CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED 鲁ICP备13021675号-1 POWERED BY 300.CN
+86-532-68979830
Tel:+86-532-68979830
Fax:+86-532-68979830
E-mail:info@excellentcarts.com
Add:Jinshi Int'l Plaza A2104,NO.157 Jinggangshan Rd
WB0100
Product description
Model | load | weight | water capacity | sand capacity | wheel | L | H | C | A | B | H |
WB0100 | 5 | 3 | 10 | 0.4 | 5.5" X 1" | 735 | 390 | 385 | 490 | 370 | 98 |
WB0400 | 20 | 3.85 | 3.00-4 | 1118 | 787 | 525 | 850 | 590 | 375 | ||
WB0402 | 20 | 3.5 | 3.00-4 | 1075 | 830 | 550 | 835 | 595 | 370 | ||
WB3037 | 200 | 21.4 | 3.50-8 | 1230 | 770 | 625 | |||||
WB4688 | 120 | 14 | 86 | 5 | 4.00-8 | 1550 | 560 | 545 | 925 | 685 | 235 |
WB5008 | 120 | 12.4 | 75 | 5 | 16" X 4.00-8 | 1410 | 595 | 570 | 950 | 570 | 320 |
WB5688 | 120 | 15 | 75 | 5 | 4.00-8 | 1550 | 560 | 545 | 980 | 654 | 235 |
WB6201 | 130 | 10 | 65 | 5 | 13" X 3" A | 1400 | 460 | 560 | 820 | 665 | 250 |
WB6203 | 150 | 9.6 | 65 | 5 | 13" X 3" A | 1390 | 467 | 545 | 820 | 665 | 250 |
WB6283 | 130 | 12.3 | 65 | 5 | 3.25/3.00-8 | 1350 | 570 | 590 | 830 | 680 | 210 |
WB6305 | 180 | 21 | 120 | 6.5 | 4.00-8 | 1435 | 720 | 585 | 985 | 700 | 375 |
WB6404H | 200 | 14.5 | 72 | 5 | 4.80/4.00-8 | 1390 | 583 | 583 | 875 | 595 | 285 |
WB6407 | 120 | 13 | 58 | 5 | 4.00-8 | 1260 | 675 | 570 | 800 | 647 | 215 |
WB6410 | 130 | 13.6 | 61 | 5 | 3.50-8 | 1240 | 680 | 580 | 840 | 680 | 215 |
WB6504 | 130 | 14.8 | 65 | 5 | 3.50-8 | 1420 | 640 | 560 | 830 | 680 | 210 |
WB7200S | 130 | 10 | 78 | 6 | 13" X 3" A | 1440 | 480 | 510 | 910 | 630 | 298 |
WB7201 | 160 | 10.5 | 78 | 5 | 13" X 3" A | 1440 | 476 | 550 | 920 | 640 | 240 |
WB7403 | 160 | 17 | 80 | 6 | 4.00-8 | 1500 | 645 | 550 | 975 | 670 | 275 |
WB7800 | 150 | 16.8 | 100 | 7 | 4.50-8 | 1540 | 480 | 535 | 1015 | 690 | 310 |
WB7808-1 | 160 | 18 | 100 | 7 | 4.00-8 | 1480 | 612 | 530 | 980 | 645 | 285 |
WB8614 | 200 | 22 | 102 | 7 | 6.50-8 | 1515 | 525 | 520 | 980 | 633 | 296 |
WH4401 | 100 | 12 | 66 | 4 | 14" X 4" | 1445 | 465 | 550 | 920 | 690 | 185 |
WH7803 | 200 | 21.5 | 100 | 7 | 6.50-8 | 1540 | 600 | 545 | 980 | 645 | 335 |
WH8802 | 160 | 17.6 | 120 | 8 | 16" X 4" | 1540 | 470 | 565 | 1105 | 850 | 400 |
Previous article
WB0201
TC1012
Next article